Plantio
Criação
150 níveis. Bônus de conquistas são desbloqueados nos níveis 30, 60, 90 e 120.
Como Evoluir
Plante, cultive e colha diferentes culturas para aumentar a proficiência em Plantio. Toda atividade relacionada ao cultivo concede EXP para esta proficiência, contribuindo para o progresso de nível. Quanto mais plantações forem cultivadas e colhidas, mais rapidamente ela evoluirá.
Bônus por Metas Alcançadas
Nível 30
- Velocidade +5,0%
- Rendimento da Colheita +5,0%
- Economia de Fertilizante +5,0%
- Economia de Água +5,0%
Nível 60
- Velocidade +6,0%
- Rendimento da Colheita +6,0%
- Economia de Fertilizante +6,0%
- Economia de Água +6,0%
Nível 90
- Velocidade +7,0%
- Rendimento da Colheita +7,0%
- Economia de Fertilizante +7,0%
- Economia de Água +7,0%
Nível 120
- Velocidade +8,0%
- Rendimento da Colheita +8,0%
- Economia de Fertilizante +8,0%
- Economia de Água +8,0%
Progressão de Níveis
| Nível | EXP Necessária | Benefícios por Nível | Desbloqueios de Marcos |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0% | — |
| 10 | 50 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | — |
| 20 | 132 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | — |
| 30 | 242 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | Velocidade +5,0%, Rendimento da Colheita +5,0%, Economia de Fertilizante +5,0%, Economia de Água +5,0% |
| 40 | 376 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | — |
| 50 | 534 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | — |
| 60 | 710 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | Velocidade +6,0%, Rendimento da Colheita +6,0%, Economia de Fertilizante +6,0%, Economia de Água +6,0% |
| 70 | 906 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | — |
| 80 | 1.120 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | — |
| 90 | 1.350 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | Velocidade +7,0%, Rendimento da Colheita +7,0%, Economia de Fertilizante +7,0%, Economia de Água +7,0% |
| 100 | 1.596 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | — |
| 110 | 1.856 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | — |
| 120 | 2.132 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | Velocidade +8,0%, Rendimento da Colheita +8,0%, Economia de Fertilizante +8,0%, Economia de Água +8,0% |
| 130 | 2.422 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | — |
| 140 | 2.726 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | — |
| 150 | 3.044 | Velocidade +0,5%, Vida da Plantação +1,0%, Economia de Fertilizante +1,0%, Rendimento da Colheita +1,0%, Economia de Água +1,0% | — |

