Joalheria
Criação
150 níveis. Bônus de conquistas são desbloqueados nos níveis 30, 60, 90 e 120.
Como Nivelar
Obtido passivamente enquanto membros da tribo trabalham na Bancada de Joalheria.
Bônus por Metas Alcançadas
Nível 30
- Velocidade +5,0%
- Durabilidade Máxima +5,0%
- Bônus de Qualidade +0,0%
Nível 60
- Velocidade +6,0%
- Durabilidade Máxima +6,0%
- Bônus de Qualidade +0,0%
Nível 90
- Velocidade +7,0%
- Durabilidade Máxima +7,0%
- Bônus de Qualidade +0,0%
Nível 120
- Velocidade +8,0%
- Durabilidade Máxima +8,0%
- Bônus de Qualidade +8,0%
Progressão de Níveis
| Nível | EXP Necessária | Benefícios por Nível | Desbloqueios de Marcos |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Velocidade +0,5% | — |
| 10 | 50 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0% | — |
| 20 | 132 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0% | — |
| 30 | 242 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0% | Velocidade +5,0%, Durabilidade Máxima +5,0%, Bônus de Qualidade +0,0% |
| 40 | 376 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0% | — |
| 50 | 534 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0% | — |
| 60 | 710 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0% | Velocidade +6,0%, Durabilidade Máxima +6,0%, Bônus de Qualidade +0,0% |
| 70 | 906 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0% | — |
| 80 | 1.120 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0% | — |
| 90 | 1.350 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0% | Velocidade +7,0%, Durabilidade Máxima +7,0%, Bônus de Qualidade +0,0% |
| 100 | 1.596 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0% | — |
| 110 | 1.856 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0% | — |
| 120 | 2.132 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0% | Velocidade +8,0%, Durabilidade Máxima +8,0%, Bônus de Qualidade +8,0% |
| 130 | 2.422 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0%, Bônus de Qualidade +1,0% | — |
| 140 | 2.726 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0%, Bônus de Qualidade +1,0% | — |
| 150 | 3.044 | Economia de Materiais +1,0%, Velocidade +0,5%, Durabilidade Máxima +1,0%, Bônus de Qualidade +1,0% | — |

