Escudo
Combate
150 níveis. Bônus de conquistas são desbloqueados nos níveis 30, 60, 90 e 120.
Como Nivelar
Obtido ao bloquear ou empurrar usando um escudo equipado.
Bônus por Metas Alcançadas
Nível 30
- Redução de Dano +5,0%
- Redução de Dano de Vigor +5,0%
Nível 60
- Redução de Dano +6,0%
- Redução de Dano de Vigor +6,0%
Nível 90
- Redução de Dano +7,0%
- Redução de Dano de Vigor +7,0%
Nível 120
- Redução de Dano +8,0%
- Redução de Dano de Vigor +8,0%
Progressão de Nível
| Nível | EXP Necessária | Benefícios por Nível | Desbloqueios de Marco |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Redução de Dano de Vigor +0,1% | — |
| 10 | 50 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | — |
| 20 | 132 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | — |
| 30 | 242 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | Redução de Dano +5,0%, Redução de Dano de Vigor +5,0% |
| 40 | 376 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | — |
| 50 | 534 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | — |
| 60 | 710 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | Redução de Dano +6,0%, Redução de Dano de Vigor +6,0% |
| 70 | 906 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | — |
| 80 | 1.120 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | — |
| 90 | 1.350 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | Redução de Dano +7,0%, Redução de Dano de Vigor +7,0% |
| 100 | 1.596 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | — |
| 110 | 1.856 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | — |
| 120 | 2.132 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | Redução de Dano +8,0%, Redução de Dano de Vigor +8,0% |
| 130 | 2.422 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | — |
| 140 | 2.726 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | — |
| 150 | 3.044 | Redução de Dano +0,5%, Redução de Dano de Vigor +0,1% | — |

