Espadão
Combate
150 níveis. Bônus de conquistas são desbloqueados nos níveis 30, 60, 90 e 120.
Como Nivelar
Obtido ao atingir inimigos com um espadão de duas mãos.
Bônus por Metas Alcançadas
Nível 30
- Dano +5,0%
- Dano de Vigor +10,0%
- Dano de Tenacidade +10,0%
- Redução do Custo de Vigor +5,0%
Nível 60
- Dano +6,0%
- Dano de Vigor +12,0%
- Dano de Tenacidade +12,0%
- Redução do Custo de Vigor +6,0%
Nível 90
- Dano +7,0%
- Dano de Vigor +14,0%
- Dano de Tenacidade +14,0%
- Redução do Custo de Vigor +7,0%
Nível 120
- Dano +8,0%
- Dano de Vigor +16,0%
- Dano de Tenacidade +16,0%
- Redução do Custo de Vigor +8,0%
Progressão de Nível
| Nível | EXP Necessária | Benefícios por Nível | Desbloqueios de Marco |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Dano +0,5% | — |
| 10 | 50 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | — |
| 20 | 132 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | — |
| 30 | 242 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | Dano +5,0%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Redução do Custo de Vigor +5,0% |
| 40 | 376 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | — |
| 50 | 534 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | — |
| 60 | 710 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | Dano +6,0%, Dano de Vigor +12,0%, Dano de Tenacidade +12,0%, Redução do Custo de Vigor +6,0% |
| 70 | 906 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | — |
| 80 | 1.120 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | — |
| 90 | 1.350 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | Dano +7,0%, Dano de Vigor +14,0%, Dano de Tenacidade +14,0%, Redução do Custo de Vigor +7,0% |
| 100 | 1.596 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | — |
| 110 | 1.856 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | — |
| 120 | 2.132 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | Dano +8,0%, Dano de Vigor +16,0%, Dano de Tenacidade +16,0%, Redução do Custo de Vigor +8,0% |
| 130 | 2.422 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | — |
| 140 | 2.726 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | — |
| 150 | 3.044 | Dano +0,5%, Dano de Vigor +10,0%, Dano de Tenacidade +10,0%, Velocidade de Ataque +0,5% | — |

